티스토리 뷰
목차
반응형
카드사별 대중교통 사용 내역 확인 방법
교통비 지원금 신청 시 가장 중요한 것은 "대중교통 사용 실적 증빙"입니다.
아래 표에서 카드사별로 어떻게 확인하는지 알아보세요.
카드사 | 확인 방법 | 접속 경로 | 비고 |
---|---|---|---|
신한카드 | ① 신한카드 앱 실행 ② [마이] → [이용내역] → [교통] 선택 ③ 기간 설정 후 확인 |
신한카드 바로가기 | 모바일 앱 기준, 웹도 가능 |
국민카드 | ① KB Pay 또는 국민카드 앱 실행 ② [이용내역] → [카테고리] → [교통] 선택 |
국민카드 바로가기 | 기간은 최근 3개월 이상 선택 |
현대카드 | ① 현대카드 앱 접속 ② [소비] → [카테고리 분석] → [교통] 항목 확인 |
현대카드 바로가기 | 교통비 분석도 가능 |
삼성카드 | ① 삼성카드 앱 접속 ② [이용내역] → [기간 및 항목]에서 교통 선택 |
삼성카드 바로가기 | 카테고리 필터 이용 권장 |
우리카드 | ① 우리WON카드 앱 실행 ② [이용내역] → [교통비] 필터 설정 |
우리카드 바로가기 | 앱 UI 단순, 초보자도 쉬움 |
롯데카드 | ① 롯데카드 앱 실행 ② [이용내역] → [교통] 항목 필터 적용 |
롯데카드 바로가기 | 교통비 항목이 ‘대중교통’으로 표시 |
💡 꿀팁!
- 카드 내역은 PDF로 저장하거나 캡처해서 보관해두면 좋습니다.
- 일부 지역은 교통카드 등록 내역도 필요하니 미리 등록해두세요.
- 모바일 교통카드(카카오페이, 티머니 등)는 실적 인정 안 되는 경우도 있으니 확인 필수!